บ้าน
ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
ทัวร์โรงงาน
ควบคุมคุณภาพ
ติดต่อเรา
ขออ้าง
ข่าว
บ้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องอัดแก๊ส CNG

ปั๊มจ่ายก๊าซ CNG แบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีเสถียรภาพสำหรับสถานี CNG, ISO ผ่าน

ประเทศจีน Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. รับรอง
ประเทศจีน Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. รับรอง
สนทนาออนไลน์ตอนนี้ฉัน

ปั๊มจ่ายก๊าซ CNG แบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีเสถียรภาพสำหรับสถานี CNG, ISO ผ่าน

Stable Oil Free Water Cooled CNG Gas Compressor For CNG Station , ISO Passed
Stable Oil Free Water Cooled CNG Gas Compressor For CNG Station , ISO Passed

ภาพใหญ่ :  ปั๊มจ่ายก๊าซ CNG แบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีเสถียรภาพสำหรับสถานี CNG, ISO ผ่าน

รายละเอียดสินค้า:

สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: JINGXIN
ได้รับการรับรอง: ISO
หมายเลขรุ่น: ZW-3.6 / 1-250A-JX

การชำระเงิน:

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้
เวลาการส่งมอบ: 90 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
สามารถในการผลิต: 20 ชุดต่อเดือน
รายละเอียดสินค้า
ชนิด: ลูกสูบ แรงดันไฟฟ้า: 380 V
บริการหลังการขาย: วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ อำนาจ: 90 กิโลวัตต์
องค์ประกอบ: เครื่องเขียน สไตล์การหล่อลื่น: ปราศจากน้ำมัน
ความจุ: 1-620Nm3 / ชั่วโมง ขนาด (L * W * H): แตกต่าง
แสงสูง:

cng station compressor

,

gas compressor station

น้ำที่ปราศจากน้ำมันคุณภาพคงที่คอมเพรสเซอร์ก๊าซธรรมชาติเย็นสำหรับสถานี CNG

การประยุกต์ใช้:

เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติตอบสนองความต้องการในการใช้งานในช่วงการไหลต่ำ การออกแบบที่กะทัดรัดด้วยขนาดที่เล็กลงทำให้การขนส่งการจัดการติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ง่ายและประหยัด อุปกรณ์ LF50 เป็นทางออกที่ดีเยี่ยมในการจัดหากองยาน

คุณสมบัติ:

1. ช่วงการดูด 1.0 ถึง 1.5 MPa;

2. อัตราการไหลสูงสุด: 620 Nm3 / h;

3. มอเตอร์ไฟฟ้า

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:

S / N แบบ ความดันขาเข้า (Mpa) พลังงาน (KW) ความจุ (Nm 3 / h) สไตล์เย็นสบาย
1 ZW-3.6 / 1-250A-JX 1 110 420 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
2 ZW-4.4 / 1-250-JX 1 110 470 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
3 ZW-5 / 1-250D-JX 1 132 533 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
4 ZW-4.8 / 1.25-250-JX 1.25 132 580 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
5 ZW-3.8 / 1.4-250-JX 1.4 110 490 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
6 ZW-3.56 / 1.5-250-JX 1.5 110 490 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
7 ZW-4.35 / 1.5-250D-JX 1.5 132 595 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
8 ZW-5 / 1.5-250B-JX 1.5 160 720 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
9 ZW-3.8 / 2-250-JX 2 132 620 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
10 ZW-4.5 / 2-250D-JX 2 160 750 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
11 ZW-4.95 / 2-250C-JX 2 185 870 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
12 ZW-3.3 / 2.4-250-JX 2.4 132 640 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
13 ZW-3.3 / 2.5-250B-JX 2.5 132 645 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
14 ZW-3.7 / 2.5-250D-JX 2.5 160 780 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
15 ZW-4.35 / 2.5-250B-JX 2.5 185 900 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
16 ZW-2.5 / 3-250K-JX 3 110 550 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
17 ZW-3 / 3-250-JX 3 132 660 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
18 ZW-3.65 / 3-250B-JX 3 160 800 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
19 ZW-4.25 / 3-250C-JX 3 185 930 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
20 ZW-4.4 / 3-250A-JX 3 200 1005 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
21 ZW-2.7 / 3.5-250A-JX 3.5 132 680 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
22 ZW-3.2 / 3.5-250-JX 3.5 160 830 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
23 ZW-2.1 / 4-250A-JX 4 110 580 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
24 ZW-2.5 / 4-250F-JX 4 132 705 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
25 ZW-3 / 4-250C-JX 4 160 850 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
26 ZW-3.65 / 4-250E-JX 4 185 985 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
27 ZW-1.45 / 5-250-JX 5 90 500 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
28 ZW-1.9 / 5-250B-JX 5 110 615 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
29 ZW-2.2 / 5-250E-JX 5 132 740 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
30 ZW-2.76 / 5-250-JX 5 160 895 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
วันที่ 31 ZW-3.3 / 5-250-JX 5 200 1120 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
32 ZW-1.64 / 6-250-JX 6 110 640 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
33 ZW-1.9 / 6-250B-JX 6 132 770 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
34 ZW-2.5 / 6-250-JX 6 185 1080 เย็นผสม
35 ZW-3.0 / 6-250C-JX 6 200 1170 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
36 ZW-2.2 / 7-250-JX 7 160 980 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
37 ZW-1.36 / 8-250-JX 8 110 690 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
38 ZW-1.7 / 8-250-JX 8 132 830 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
39 ZW-2.0 / 8-250D-JX 8 160 1010 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
40 ZW-1.2 / 10-250-JX 10 110 740 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
41 ZW-1.4 / 10-250A-JX 10 132 890 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
42 ZW-1.91 / 10-250-JX 10 185 1250 เย็นผสม
43 ZW-1.35 / 12-250-JX 12 132 930 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
44 ZW-1.55 / 12-250-JX 12 160 1130 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
45 ZW-1.45 / 14-250-JX 14 160 1190 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
46 ZW-0.98 / 15-250B-JX 15 110 830 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
47 ZW-1.0 / 16-250-JX 16 132 1010 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
48 ZW-1.65 / 16-250-JX 16 185 1440 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
49 ZW-0.94 / 20-250-JX 20 132 1110 เย็นผสม
50 ZW-1.15 / 20-250-JX 20 160 1350 เย็นผสม
51 ZW-1.3 / 20-250A-JX 20 185 1570 ระบายความร้อนด้วยน้ำ

รายละเอียดการติดต่อ
Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.

ผู้ติดต่อ: sales

ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ